Hasil Sementara Pilgubsu
Nama Kabupaten | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | Total Suara Masuk | |
ASAHAN | 21.25% | 10.40% | 13.75% | 8.74% | 45.85% | 3317 | |
BATU BARA | 17.35% | 14.09% | 8.70% | 3.65% | 56.20% | 1781 | |
BINJAI | 24.19% | 10.01% | 10.01% | 6.07% | 49.72% | 1269 | |
DAIRI | 17.52% | 50.22% | 4.82% | 21.75% | 5.69% | 1370 | |
DELI SERDANG | 18.39% | 16.90% | 5.99% | 24.47% | 34.24% | 8128 | |
GUNUNGSITOLI | 1.87% | 62.79% | 1.15% | 31.03% | 3.16% | 696 | |
HUMBANG HASUNDUTAN | 9.61% | 63.73% | 0.72% | 21.54% | 4.40% | 1114 | |
KARO | 26.75% | 31.86% | 4.60% | 12.39% | 24.40% | 1783 | |
LABUHAN BATU | 27.60% | 10.73% | 14.75% | 5.22% | 41.70% | 2163 | |
LABUHAN BATU SELATAN | 20.36% | 11.92% | 15.82% | 4.87% | 47.04% | 1233 | |
LABUHANBATU UTARA | 24.62% | 3.41% | 10.55% | 7.86% | 53.54% | 1933 | |
LANGKAT | 18.51% | 12.96% | 9.55% | 9.72% | 49.26% | 4576 | |
MANDAILING NATAL | 30.25% | 2.06% | 17.03% | 7.19% | 43.47% | 1891 | |
MEDAN | 21.23% | 25.62% | 7.20% | 9.72% | 36.23% | 9994 | |
NIAS | 3.26% | 60.82% | 2.23% | 29.38% | 4.30% | 582 | |
NIAS BARAT | 3.21% | 38.01% | 6.08% | 51.35% | 1.35% | 592 | |
NIAS SELATAN | 10.07% | 49.30% | 4.07% | 6.80% | 29.75% | 1499 | |
NIAS UTARA | 3.13% | 67.27% | 4.09% | 13.24% | 12.27% | 831 | |
PADANG LAWAS | 18.98% | 4.89% | 50.62% | 7.00% | 18.50% | 1043 | |
PADANG LAWAS UTARA | 22.20% | 5.30% | 46.44% | 4.62% | 21.44% | 1320 | |
PADANGSIDIMPUAN | 46.69% | 16.62% | 9.89% | 3.26% | 23.54% | 1011 | |
PAKPAK BHARAT | 27.85% | 37.34% | 1.27% | 7.59% | 25.95% | 158 | |
PEMATANG SIANTAR | 13.62% | 49.53% | 2.23% | 24.25% | 10.37% | 1167 | |
SAMOSIR | 9.38% | 66.04% | 1.88% | 19.79% | 2.92% | 480 | |
SERDANG BEDAGAI | 16.28% | 32.66% | 4.82% | 7.07% | 39.16% | 2985 | |
SIBOLGA | 13.21% | 60.38% | 4.09% | 8.18% | 14.15% | 318 | |
SIMALUNGUN | 14.40% | 42.56% | 7.91% | 8.91% | 26.23% | 4514 | |
TANJUNG BALAI | 11.45% | 36.12% | 21.73% | 11.60% | 19.09% | 681 | |
TAPANULI SELATAN | 38.80% | 30.75% | 9.15% | 11.79% | 9.52% | 1366 | |
TAPANULI TENGAH | 13.73% | 42.51% | 3.78% | 9.95% | 30.04% | 1508 | |
TAPANULI UTARA | 18.99% | 58.04% | 2.28% | 18.42% | 2.28% | 1580 | |
TEBING TINGGI | 30.08% | 16.12% | 4.74% | 4.07% | 44.99% | 738 | |
TOBA SAMOSIR | 14.72% | 62.90% | 2.59% | 15.67% | 4.12% | 849 |
Dikutip dari Vivanews.com